GENEL ÖZELLİKLER |
•Karbondioksitli Yangın Söndürme Cihaz Gövdelerinin her biri; 1.Çelik Çekme, kaynak dikişsiz, yekpare, uluslararası standartlara uygun olarak imal edilmiştir. 2.250 bar hidrostatik basınç ve sızdırmazlık deneyinden geçirilmiştir. 3.Bilya bombardımanı ile yüzeyler temizlenerek astarlanmış ve korozyona karşı korunmuştur. 4.Elekrostatik firın boya ile boyanmıştır. •Karbondioksitli Yangın Söndürücüler, 200 – 15 barda görev yapan emniyet zarfı valf ile donatılmıştır. •Karbondioksitli Yangın Söndürücüler, A sınıfı (Odun, Kömür, Kağıt, Tekstil ürünleri vb.) yangınlarda etkili olmaka beraber, B sınıfı (Petrol, Yağ, Alkol vb.) yangın ile C sınıfı (Hidrojen, LPG, Asetilen vb.) yangınlarda mükemmel söndürme kabiliyetine sahiptir. •Karbondioksitli Yangın Söndürücüler, kullanması kolay, emniyetli aksesuarlarla teçhiz edilmiştir. •Boyutlar, kapasiteler ve aksesuarlar üzerinde değişiklik yapabilme hakkımız mahfuzdur. |
PORTABLE | |||||||||
TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARBON DIOXIDE (CO 2) FIRE EXTINGUISHERS | ||||||||
Type | CO-01 | CO-1.5 | CO-02 | CO-04 | CO-06 | ||||
Capacity | Kg. | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | |||
Body Materials | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | ||||
Diameter (O) | mm. | 89 | 101 | 101 | 140 | 140 | |||
Height (-) | mm. | 430 | 470 | 520 | 620 | 810 | |||
Test Pressure (min) | Bar. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Working pressure (min) | Bar. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Bursting Pressure | Bar. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Working Temperature | C ° | -20,+60 | -20,+60 | -20,+60 | -20,+60 | -20,+60 | |||
Full Weight (-) | Kg. | 4,5 | 6 | 7.5 | 15.8 | 21 | |||
Range of discharge (min) | m | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||
Discharge Time (min) | so | 6 | 8 | 10 | 12 | 76 | |||
Effective Fire Class | BC | BC | BC | BC | BC |
Bir cevap yazın